Aktive Läufer und Läuferinnen
Der Skiclub Obergoms baut auf eine starke Nachwuchsabteilung bei den Langläufern. Wir arbeiten eng mit dem Stützpunkt Goms/Brig und dem Walliser Skiverband zusammen.
Vorname | Benjamin |
Name | Weger |
Kader | Nationalmannschaft, Biathlon |
Beschreibung in 2 bis 3 Sätzen |
Ich komme aus Geschinen und lebe dort seit meiner Kindheit. Neben einigen Podestplätzen bei internationalen |
Persönliche Daten | |
Geburtstag | 05.10.1989 |
Grösse | 181 cm |
Internetseite und oder Facebook | |
Schönster Sieg | 2. Rang am Weltcup in Pokljuka |
Liebstes Rennen | Schweizermeisterschaft im Goms |
Liebstes Essen | Cholera |
Liebstes Getränk | Rivella |
Musik | Hard Rock |
Hobby | Berge und Fliegen fischen |
Austrüster und Sponsoren | |
Ski | Atomic |
Bindung | Rotafella |
Stöcke | Swix |
Brille | - |
Schuhe | Alpina |
Handschuhe | Odlo |
Persönlicher Sponsor | RUAG, Goms und Robotron |
Ziele und Vorbilder | |
Wo sehe ich mich in 10 Jahren | Meine Planung geht vorerst bis Olympia 2018 |
Mein Vorbild | - |
Benjamin Weger
Ich komme aus Geschinen und lebe dort seit meiner Kindheit. Mit 10 Jahren fing ich mit dem Langlaufen an, mit 14 kam ich zum Biathlon. Seitdem setze ich alles auf die Karte Sport.
Name | Imwinkelried |
Vorname | Dario |
Kader | |
Beschreibung in 2 bis 3 Sätzen | |
Persönliche Daten | |
Vormane | Flurina |
Name | Volken |
Kader | Ski Vallais; Biathlon |
Beschreibe Dich in 2 bis 3 Sätzen | Robuste, begeisterungsfähige und motivierte Sportlerin |
Persönliche Daten | |
Geburtstag | 07.09.1993 |
Grösse | 169 cm |
Flurina Volken | |
Schönster Sieg | Schweizermeisterschaft Staffel 2012, Langlauf, mit Michelle und Patricia |
Liebstes Rennen | Staffel Antholz; Weltcup 2015; 8 Rang |
Liebstes Essen | Riz Cazimir |
Liebstes Getränk | Kaffee |
Musik | Are you with me - lost frequencies |
Hobby | Klettern, Surfen, Skitouren, Lesen und Musik |
Ausrüster | Rossignol |
Bindung | Rotafella |
Stöcke | Leki |
Brille | Bliz |
Schuhe | Rossignol |
Handschuhe | Odlo |
Persönlicher Sponsor | RUAG, Pizza Blitz und Raiffeisen |
Ziele und Vorbilder | |
Wo sehe ich mich in 10 Jahren | Glücklich verheiratete Mutter von 2 Kindern |
Mein Vorbild | Selina Gasparin |
Vorname | Jeremy |
Name | Finello |
Kader | Biathlon A-Kader |
Beschreibe Dich in 2 bis 3 Sätzen | Ich bin ein motivierter, junger Biathlet |
Persönliche Daten | |
Geburtstag | 13.05.1992 |
Grösse | 175 |
Persönliche Internetseite / Facebook | - |
Schönster Sieg | - |
Liebstes Rennen | - |
Liebstes Essen | Pizza |
Liebstes Getränk | Wasser |
Musik | Aktuelle Hits |
Hobby | Sport Allgemein und Ausgang |
Ausrüster und Sponsoren | |
Ski | Atomic |
Bindung | Atomic |
Stöcke | Swix |
Brille | Casco |
Schuhe | Rossignol |
Handschuhe | Odlo |
Persönlicher Sponsor | |
Ziele und Vorbilder | |
Wo sehe ich mich in 10 Jahren | Familienvater mit vielen Kindern |
Meine Vorbilder | - |
Vorname | Yannik |
Name | Kreuzer |
Kader | Kader Ski Vallais; Biathlon |
Beschreibe DIch in 2 bis 3 Sätzen |
Ich bin ein ruhiger, motivierter Typ; absolviere die Matura an der Sportschule in Brig; |
Persönliche Daten | |
Geburtstag | 19.03.1996 |
Grösse | 175 cm |
Persönliche Internetseite / Facebook | |
Schönster Sieg | Medaillengewinn an der Schweizermeisterschaft |
Liebstes Rennen | Massenstart |
Liebstes Essen | Pizza und Fondue Chinoise |
Liebstes Getränk | Rivella |
Musik | alles |
Hobby | Wandern, schwimmen und velofahren |
Aurüster und Sposoren | |
Ski | Peltonen |
Bindung | Rottefella |
Stöcke | - |
Brille | Casco |
Schuhe | Alpina |
Handschuhe | Odlo |
Persönlicher Sponsor | Raiffeisen Goms und Schmid Bautech AG |
Ziele und Vorbilder | |
Wo sehe ich mich in 10 Jahren | Mein Traum: Teilnahme an Weltcuprennen und an den Olympischen Spielen |
Mein Vorbild | Roger Federer und Benjamin Weger |
Yannik Kreuzer
Ich bin ein ruhiger, motivierter Typ; absolviere die Matura an der Sportschule in Brig; habe einen Bruder; In meiner Freizeit bin ich geren an der freien Natur, höre Musik oder bin mit Freunden unterwegs.