Finale Helvetia Nordic Trophy

Auf dem Col de Mosses kämpfte der Langlaufnachwuchs in zwei actionreichen Rennen um das Finale Helvetia Nordic Trophy. Die Helvetia Nordic Trophy ist die grösste Wettkampfserie für den Schweizer Langlaufnachwuchs. Sehr erfreulich für den SC Obergoms, es waren 22 JOs vertreten, so viele wie schon lange nicht mehr. Insgesamt nahmen an der Final-Trophy fast 400 Langläuferinnen und Langläufer teil, ein Riesenspektakel für Gross und Klein.

Resultate XCX Resultate Massenstart klassisch
4. Anna Lang (U8) 3. Jael Lang (U15)
5. Matteo Hischier (U8) 4. Anna Lang (U8)
6. Linn Gebel (U8) 4. Leni Gebel (U10)
7. Leni Gebel (U10) 5. Tim Hauser (U10)
7. Lukas Wenger (U10) 6. Linn Gebel (U8)
9. Elena Lang (U12) 6. Matteo Hischier (U8)
12. Jael Lang (U16) 7. Hannah Hauser (U9)
16. Hannah Hauser (U10) 8. Lukas Wenger (U10)
16. Dominik Walpen (U10) 9. Dominik Walpen (U10)
18. Tim Hauser (U10) 9. Emma Imwinkelried (U11)
20. Nora Mengis (U14) 9. Elena Lang (U12)
25. Noah Lang (U10) 9. Michaela Walpen (U14)
25. Emma Imwinkelried (U12) 8. Jesco Mengis (U16)
28. Alessandro Hischier (U12) 12. Alessandro Hischier (U11)
28. Michaela Walpen (U14) 13. Noah Lang (U10)
28. Daniel Kämpfen (U16) 14. Samuel Imwinkelried (U14)
32. Louisa Stüdi (U16) 15. Nora Mengis (U14)
32. Jesco Mengis (U16) 15. Louisa Stüdi (U16)
41. Leon Imwinkelried (U16) 16. Leon Imwinkelried (U15)
43. Samuel Imwinkelried (U14) 23. Lino Stüdi (U13)
52. Lino Stüdi (U14) 24. Mateo Becker (U13)
54. Mateo Becker (U14) 25. Daniel Kämpfen (U16)
Zurück